中国工业行业
其他行业企业温室气体排放报告
报告主体(盖章):成都四通瑞坤家具有限公司
报告年度:2018年
报告日期:2019年2月22日
根据国家发展和改革委员会发布的《中国工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,本报告主体核算了2018年度温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
一、企业基本情况
单位名称 | 成都四通瑞坤家具有限公司 | 组织机构代码 | 91510184686308199A |
单位性质 | 有限责任公司 | 所属行业 及行业代码 | 其他家具制造(C2190) |
法人代表姓名 | 王玉春 | 法人联系电话 (区号) | 028-85775266 |
注册日期 | 2009年3月19日 | 注册资本 (万元人民币) | 5070 |
注册地址 | 成都市崇州经济开发区汇兴南路 | ||
办公地址 | 成都市崇州经济开发区汇兴南路 | 邮政编码 | 611230 |
填报联系人 | 张梦思 | 电子邮箱 | 3450466165@qq.com |
联系电话 (区号) | 028-85775266 | 核算指南行业分类 | 工业其他行业 |
企业简介 (300字以内) | 成都四通瑞坤家具有限公司是一家集研发设计、生产、销售、服务为一体的规模化、大型中高档家具制造企业,是西南地区较早专业从事办公家具“研发、生产、销售、服务”的综合性家具制造企业。 公司始建于1999年,前身是成都市双流县四通家具厂,2009年注册登记为成都四通瑞坤家具有限公司,经过二十多年的探索、拼搏、发展,四通瑞坤在交通便利、物质资源丰富的双流蛟龙港的交通枢纽位置,占据2000多平米的花园式办公及销售空间,在崇州工业区拥有占地总面积达60000平方米的大型生产基地,空间展示厅超过3000平方米。 | ||
二、温室气体排放量
本报告主体温室气体排放总量如表2-1所示。
表2-1温室气体排放总量表
2018年 | |
温室气体排放总量(tCO2) | 513.2167 |
具体排放信息见附表1。
三、活动水平及其来源说明
本报告主体生产所涉及的活动水平数据类别见表3-1。
表3-1活动水平数据类别表
2018年 | |
化石燃料燃烧活动水平数据 | / |
碳酸盐使用过程活动水平数据 | / |
工业废水厌氧处理活动水平数据 | / |
CH4回收与销毁活动水平数据 | / |
CO2回收利用活动水平数据 | / |
企业净购入电力和热力活动水平数据 | √ |
本报告主体涉及到的所有活动水平数据种类及来源详见下表3-2。
表3-2 活动水平数据种类及其来源表
化石燃料燃烧 | 燃料品种 | 消耗量来源说明 | 低位发热量来源说明 |
无 | 无 | / | |
碳酸盐使用过程 | 碳酸盐种类 | 消耗量来源说明 | / |
无 | 无 | ||
工业废水厌氧处理CH4排放 | 工业废水厌氧处理 | 处理量来源说明 | / |
无 | 无 | ||
CH4回收与销毁量 | 甲烷回收与销毁 | 回收与销毁量来源说明 | / |
无 | 无 | ||
CO2回收利用量 | CO2回收利用 | CO2回收量来源说明 | / |
无 | 无 | ||
净购入电力和热力 | 净购入电力和热力 | 购入量来源说明 | 供出量来源说明 |
电力 | 《2018年能耗数据》 | 无 |
本报告主体活动水平数据详见附表2、3、4、5、6、7。
四、排放因子及其来源说明
本报告主体温室气体排放涉及的排放因子和计算系数类别见表4-1。
表4-1排放因子和计算系数类别表
2018年 | |
化石燃料燃烧排放因子数据 | / |
碳酸盐使用过程排放因子数据 | / |
工业废水厌氧处理排放因子数据 | / |
CH4回收与销毁排放因子数据 | / |
CO2回收利用排放因子数据 | / |
企业净购入电力和热力排放因子数据 | √ |
本报告主体涉及到的所有排放因子种类及来源详见下表4-2。
表4-2 排放因子及其来源表
燃料品种 | 单位热值含碳量来源说明 | 碳氧化率来源说明 | |
化石燃料燃烧 | 无 | 来自指南缺省值 | / |
碳酸盐使用过程 | 碳酸盐种类 | 碳酸盐质量百分比纯度来源说明 | CO2排放因子 来源说明 |
无 | / | / | |
工业废水厌氧处理CH4排放 | 工业废水厌氧处理 | 甲烷排放因子来源说明 | / |
无 | / | ||
CH4回收与销毁量 | 甲烷回收与销毁 | 回收与销毁排放因子来源说明 | / |
无 | / | ||
CO2回收利用量 | CO2回收利用 | CO2体积浓度来源说明 | / |
无 | / | ||
净购入电力和热力 | 净购入电力和热力 | CO2排放因子来源说明 | / |
电力 | 《2011和2012年区域电网平均二氧化碳排放因子》华中东区域电网排放因子。 |
本报告主体排放因子数据详见附表2、3、4、5、6、7。
五、主要产品列表
表5-1主要产品产量表
返回 |